Version imprimée
Provinces | Opticiens | Optométristes | Ophtalmologistes | Orthoptistes/ Ocularistes |
Écoles/ Étudiants/ Associations/ CLSC |
Compagnies | Copies payées/ Complémentaires |
TOTAL |
AB | 7 | 1 | – | – | 1 | 5 | 1 | 15 |
BC | 23 | 5 | 4 | – | 2 | 9 | 1 | 44 |
MB | 1 | 7 | – | – | 1 | 1 | – | 10 |
NB | 8 | 6 | 2 | – | 1 | 1 | – | 18 |
NL | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 7 |
NS | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 6 |
NT | – | – | – | – | – | – | – | – |
NU | – | – | – | – | – | – | – | – |
ON | 41 | 34 | 1 | – | 5 | 92 | 12 | 185 |
PE | – | 2 | 6 | – | 1 | – | – | 9 |
QC | 1,452 | 1,128 | 196 | 22 | 23 | 160 | 28 | 3,009 |
SK | 5 | 1 | 17 | – | – | – | – | 23 |
YT | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
USA | 1 | 1 | – | – | 3 | 30 | 2 | 37 |
EUROPE | – | – | – | – | 3 | 6 | 4 | 12 |
TOTAL | 1,540 | 1,190 | 233 | 22 | 41 | 305 | 48 | 3,379* |
*Basé sur l’édition septembre / octobre 2019